| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ♀ Sita Rara | | ♂ Saudagar Mangkubumi (Saudagar Jantam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ♂ Aria Malingkun | | | | | | | | ♀ Sira Manguntur (Déwi Sekar Gading) | | RAJA NEGARA DIPA ♂ Ampu Jatmaka[11] Maharaja di Candi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ♀ Dayang Diparaja | | PEMANGKU RAJA NEGARA DIPA ♂ Lambu Mangkurat (Patih Lamboeng Mangkoerat) (Ratu Kuripan)[12] | | ♀ Puteri Bayam Beraja[13] | | ♀ Putri Ratna Déwi[14] | | ♂ Ampu Mandastana Patih Mandastana Lambu (Lambung) Djaja Wanagiri | | ♂ Raja Majapahit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ♂ Bangbang Patmaraga | | ♂ Bangbang Sukmaraga[15] | | | | RAJA NEGARA DIPA ♂ Raden Putra Raden Suria-Nata Maharaja Suria-Nata (Pangeran Suria-Nata) (Raden Aria Gegombak Janggala Rajasa) | | RAJA NEGARA DIPA ♀ Putri Junjung Buih Ratu Tunjung Buih (Putri Ratna Janggala Kadiri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ♀ Putri Huripan | | | | | | | | RAJA NEGARA DIPA ♂ Maharaja Suria-Gangga-Wangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ♀ Putri Kalarang | | | | | | | | | ♂ Pangeran Suria-Wangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PEMANGKU RAJA NEGARA DIPA ♀ Putri Kalungsu (Putri Kabu Waringin) | | | | | | RAJA NEGARA DIPA ♂ Maharaja Carang Laleyan (Arya Dewangsa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | RAJA NEGARA DAHA ♂ Raden Sekar Sungsang Ki Mas Lelana Raden Sari Kaburungan Maharaja Sari Kaburungan (Pandji Agung Rama Nata) | | ♀ Poetrie Ratna Minasih[16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ♂ Raden Bangawan | | ♀ Nyai..... | | ♀ Nyai..... | | | | | | RAJA NEGARA DAHA ♂ Maharaja Sukarama (Pangeran Sukarama) | | | | | | Nyai....... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ♂ Raden Mantri Alu | | ♀ Putri Galuh Baranakan | | ♂ Pangeran Jayadewa Raden Mambang | | RAJA NEGARA DAHA ♂ Pangeran Tumenggung Raden Panjang | | RAJA NEGARA DAHA ♂ Maharaja Mangkubumi (Pangeran Mangkubumi) Raden Paksa | | ADIPATI BERANGAS ♂ Pangeran Bagalung Raden Bali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SULTAN BANJAR I 1500-1546 ♂ Sultan Suryanullah (Sultan Suriansyah) | | | | ♀ Ratu Sultan Suriansyah | | ♂ Raden Bagawan | | ♀ Dayang Sari Bulan (Putri Sari Bulan) | | ♂ Raden Harja | | ♀ Raden Lamarsari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ♂ Pangeran Anom Pangeran di Hangsana | | SULTAN BANJAR II ♂ Sultan Rahmatillah | | ♀ Ratu Sultan Rahmatillah | | ♂ Pangeran di Laut | | ♀ Putri..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ♂RAJA DOMPU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
♂ Raden Zakaria | | ♂ Pangeran Demang | | | | | ♀ Nyai Ratu..... binti Tuan Khatib Banun | | | | | | | | | | | SULTAN BANJAR III ♂ Sultan Hidayatullah I[17] | | | | | | | ♀ Putri Nur Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SULTAN DOMPU II ♂ Sultan Jamaluddin | | SULTAN DOMPU I ♂ Sultan Syamsuddin Ma Wa'a Tunggu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
♂ Gusti Hajang binti Sultan Hidayatullah I | | ♂ Pangeran Mancanagara (Raden Gulu 1) | | ♂ Raden Aria Sami (Raden Warjo) | | PERMAISURI BANJAR ♂ Ratu Agung binti Pangeran Demang | | SULTAN BANJAR IV ♂ Sultan Mustain Billah Raden Senapati Pangeran Senapati (Gusti Kacil) | | ♂ selir orang Jawa (ibunda Sultan Ri'ayatullah Pangeran Tapasena Raden Halit) | | | | ♂ Raden Subamanggala Pangeran Mangkunagara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SULTAN GOWA ♂ Sultan ..... | | ♂ Daeng .... | | | | | | SULTAN BIMA m. 1620-1640 La Ka’i Sultan Abdul Kahir Mantau Wata Wadu | | SULTAN DOMPU III ♂ Sultan Sirajuddin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SULTAN BANJAR V ♂ Sultan Inayatullah Pangeran Dipati Tuha | | RAJA KOTAWARINGIN 1 MANGKUBUMI BANJAR ♂ Ratu Bagawan dari Kotawaringin | | MANGKUBUMI BANJAR ♂ Panembahan di Darat | | PANGERAN BANJAR ♂ Pangeran Dipati Antasari | | PUTRI BANJAR ♀ Ratu Hayu Putri Busu | | | | | | | | ♂Raden Timbakal Pangeran Dipati Martasari | | ♀ Si Jawa | | Putri Sumbawa | | RAJA SELAPARANG (m. 1648-1660) ♂ Adipati Topati Dewa Maja Paruwa[18][19] | | Putri Bali | | | | RAJA TALLO VIII I Manginyarrang Daeng Makkio Karaeng Kanjilo
"Sultan Abdul Jafar Muzaffar" Tumammalinga ri Timoro gelar anumerta "Tumenanga ri Tallo" Raja / Ma'gau Tallo ke-8 | | SULTAN GOWA ♂ Sultan Hasanuddin | | ♀ Ratu .... | | ♀ I Pattimang Daeng Nissaking Karaeng Bontoje’ne (adik ipar Sultan Hasanuddin SULTAN GOWA) | | SULTAN BIMA m. 1640-1682 I Ambela ♂ Sultan Abi'l Khair Sirajuddin Mantau Uma Jati[20]
bin Sultan Abdul Kahir Mantau Wata Wadu b. 1629, wafat + 23-7-1682 | | SULTAN DOMPU IV ♂ Sultan Ahmad Manuru Kilo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SULTAN BANJAR VI ♂ Sultan Saidillah Pangeran Kasuma Alam | | ♂ Raden Kasuma Taruna Pangeran Dipati Kasuma Mandura | | ♀ Gusti Hacil | | ♂ Pangeran Singamarta Raden Sutasoma | | ♂ putri dari Adipati Topati Taliwang | | ♂ Raden Pamekas Raden Sutarta | | "Putri Taliwang" ♀ Mas Surabaya binti Raja Maja Paruwa | | PANGERAN BANJAR "Raja Banjar" ♂ Raden Subangsa Raden Marabut "Pangeran Taliwang" | | "Putri Sumbawa" ♀ Mas Panghulu binti Raja Maja Paruwa | | RAJA SELEPARANG (m. 1660-1697) ♂ Raden Munda | | DATU KAMUTAR SULTAN SUMBAWA (m. 1648-1668) ♂ Dewa Mas Pamayan Pemban Mas Aji Komala Maas Tjini[21][22][23][24][25] | | ♂ I Nampa Daeng Niak (Nija') Karaeng Panaikang (janda Katjili Kalamata)[21][26] | | ♂ Katjili Kalimata Kaitsjili Kalamatta (saudara Mandar Syah Sultan Ternate)[21] | | RAJA TALLO X ♂ I Mappaijo Daeng Mannjauru Sultan Harun Al Rasyid Tumenanga ri Lampana(Taminar Lampana) (cucu Mantau Uma Jati Sirajudin Sultan Bima) | | ♀ I Pangka Dampu Karaeng Bonto Matte'ne | | SULTAN BIMA m. 1682-1687 Mapparabung Daeng Mattali' Karaeng Panaragang ♂ Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Syah Mawa'a Paju[27] b. 13-12-1651,wafat + 23-7-1687 | | ♀ Daeng Mami Ruma Paduka Dompu | | SULTAN DOMPU V ♂ Sultan Abdur Rasul I Manuru Dorongao | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
SULTAN BANJAR VII ♂ Sultan Amarullah Bagus Kasuma (Raden Bagus) Pangeran Suria Angsa dari Banjar | | ♂ Raden Pajang Raden Suta Kasuma | | | | ♀ Gusti Pandara | | | | | | | | ♂ Pangeran ........ | | | | DATU TALIWANG "Raja Taliwang" Raden Mataram ♂ Mas Mataram (yang hilang di Tallo)[28] | | SULTAN SUMBAWA III (1672/75 – 1702/05) Raden Bantan ♂ Dewa Mas Bantan Datu Loka Dewa Dalam Bawa Sultan Harunnurrasyid I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ♀ Siti Halimah Daeng Tomi Karaeng Tannisanga | | ♂ Rumata Sangaji Bolo | | SULTAN BIMA m. 1687-1696 ♂ Sultan Jamaluddin 'Inayat Syah Rumata Mawa'a Romo[29] b. 1673, wafat + 6-7-1696 di pengasingan Batavia | | SULTAN DOMPU VII ♂ Sultan Usman Manuru Goa | | | | | | | | | DATU SERAN ♂ ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SULTAN NEGARA ♂ Panembahan Kusuma Dilaga[30] | | SULTAN (KAYU TANGI) BANJAR VIII ♂ Sultan Tahmidullah 1 Panembahan Tengah[31][32] | | Pangeran Tapasena | | | | | | | | | | DATU TALIWANG "Raja Taliwang" ♂ Gusti Amin | | RAJA BONE XX m. 1724-1749 ♀ We Bataritoja Datu Talaga Arung Timurung Sultanah Zainab Zulkiyahtuddin | | DATU TALIWANG SULTAN SUMBAWA IV (1702-17..) ♂ Mas Madina Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I | | ♀ I Rakkia Karaeng Kanjenne Addatuang Sidenreng VI Arung Berru VII (m. 1720 - 1740) | | DATU JEREWEH Mas Palembang ♂ Dewa Maja Jereweh | | ♀ Karaeng Bontoje'ne | | ♀ Dewa Isa Karaeng Barong Patola | | ♂ Daeng Mamuntuli Arung Kadjoe bin Arung Teko dari Bone | | DATU SERAN PEMANGKU SULTAN SUMBAWA (1723-1725) ♂ Raja Tua Datu Bala Sawo Dewa Loka Ling Sampar | | | | | ♀ Ince' Bagus | | SULTAN BIMA m. 1696-1731 Mapatalli' Syaad Syah ♂ Sultan Hasanuddin Muhammad Ali Syah Rumata Mantau Bata Baharu (Bou)[33] b. 7-9-1689, wafat + 23-1-1731 bin Sultan Jamaluddin 'Inayat Syah Rumata Mawa'a Romo | | | | ♀ Dewa Iya Datu Balasao Datu Tengah (Karaeng Bonto Pa'ja)[34] | | ♂ Datu Budi | | DATU SERAN ♂ Dewa Maspakil Dewa Lengan Seran | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
MANGKUBUMI BANJAR ♂ Pangeran Mangku Delaga (Pangeran Sepuh) pangerang Souria delaga[35] | | SULTAN BANJAR IX.a (m. 1730 - 1734) ♂ Sultan Hamidillah (King Dachmet Door) Panembahan Kuning Pangeran Dipati Sena | | WALI SULTAN BANJAR
SULTAN BANJAR IX.b
( m. 1734-1759)
♂ Sultan Tamjidillah I
Panembahan Sepuh
Panembahan Kesuma Alam
Pangeran Kesuma Ningrat | | | | | | ♂ Datu Aria | | DATU TALIWANG "Raja Taliwang" ♂ Pangeran Laya Kesuma | | KARAENG BONTOLANGKASA 6 ♂ I Mappasempa' Daeng Mamaro Opu Mangnguluang | | | | SULTANAH SUMBAWA VII ♀ Sultanah Siti Aisyah Datu Bini[36] | | | | | | DATU TALIWANG SULTAN SUMBAWA VI ♂ Sultan Muhammad Kaharuddin I Datu Susun | | | | | PERMAISURI BINAMU ♀ Karaeng Baine Binamu We Tenri Ico Dai Karaeng Mangarabombang Datu Pampang | | RAJA BINAMU (JENEPONTO) XI m. 1796-1814 ♂ I Bebasa Daeng Lalo Karaeng Lompoa Ri Binamu | | | | | RAJA TANAH BUMBU I ♂ Pangeran Dipati Tuha (Trah Sultan Saidullah Raja Banjar) | | ♂ Datu Dollah (Abdullah) Yang Hilang/Meninggal (Muslimin) Di Selaparang Rumata Mambora Ipa Bali | | ♀ PADUKA TALLO' (Mambora di Tallo) Datu Siti Maryam | | ♂ Manuru Daha [37]Rumata Mantau Uma Kapenta (b. 1706, + 17 atau 27 Mei 1748) SULTAN BIMA VI m. 1731-1748 Abdul Muslimin Ali Syah Abdullah Sulaiman Ali Syah ♂ Sultan Alauddin Muhammad Syah Zillullah fi al-'Alam [26][38][39] | | ♂ Datu Seppe | | | | PUTRI SERAN ♂ Ran Tambas
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
♂ Pangeran Mas Aria Sukma/Kusuma
| | | | | | | | | | | | | | | | DATU TALIWANG ♂ Gusti Aceh | | SULTAN SUMBAWA IX 1762-1765 ♂ Gusti Mesir Abdurrahman (Sultan Abdurrahman) Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II Datu Pengantin Datu Pangeran Taliwang | | | | | RAJA PERMAISURI SUMBAWA ♀ Siti Khadijah Datu Bonto Paja (Karaeng Bonto Masugi) | | RAJA TALLO MANGKUBUMI GOWA ♂ I Manyombali Daeng Patompo Karaeng Barang Mamase Raja Tallo Mangkubumi Gowa | | ♂ I Lotting Shalahuddin Daeng Marakka TuMalompoa ri Data | | ♀ Putri..... | | ♂ Dea Adipati Lalu Kaidah Mele Habirah Lalu Jamelela Dea Koasa Unter Iwes | | ♀ Lala Saragialu Daeng Talebang Karaeng Talebang | | ♂ Pangeran Dipati Pangeran Desa Bumi (Trah Sultan Tahlil Raja Banjar) | | RAJA TANAH BUMBU II Pangeran Mangoe (Pangeran Mangun Kasuma) | | SULTAN KELUA Pangeran Tjitra (Pangeran Citra Yuda) | | | | | | SULTAN BIMA VIII m. 1751-1773 Sri Nawa ♂ Sultan Abdul Kadim Muhammad Syah Rumata Mawa'a Taho[40] b. 10-6-1735, wafat + 31-8-1773[41] | | SULTAN SUMBAWA VIII 1761-1752 ♂ Sultan Lalu Onye Datu Ungkap Sermin Dewa Lengit Ling Dima | | DATU ALAS ♂ Lalu Mustadarman Datu Bajing
| | ♀ Datu Singasari
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
♀ adik Aroeng Trawee | | SULTAN BANJAR X.a. (RAJA PULAU LAUT) Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah | | ♀ Ratu Sultan Muhammad | | SULTAN BANJAR X.b 1761-1801 ♂ Sunan Nata Alam Panembahan Batu Sultan Tahhmid Illah II Sunan Sulaiman Saidullah 01 (b. 1727,[42] | | | MANGKUBUMI BANJAR (m.1762-1787) ♂ Pangeran Prabu Jaya Pangeran Peraba Jangga | | ♀ Putri Sara (Ratoe Laija)[43] | | SULTAN SUMBAWA X 1765 ♂ Dewa Masmawa Sultan Mahmud (yang besar badannya) | | RAJA TALLO MANGKUBUMI GOWA ♂ I Mahmud Daeng Sila Karaeng Beroanging Raja Tallo Mangkubumi Gowa | | | | | | ♂ I Tamparang Daeng Taesa Karaengta Cilallang | | ♂ Karaëng Manipi Datu Bonto Mangape | | ♀ Lala Intan Ratu Nong Sasir | | | | RAJA KUSAN ♂ Pangeran Kasuma Nagara | | RAJA TANAH BUMBU III ♀ Ratu Mas | | Daeng Malewa Pangeran Dipati (Kyai Adji Mas?) | | ♀ Nyai ........ | | SULTAN BIMA IX m. 1773-1817 ♂ Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah Zillullah fi al-'Alam [44] Mantau Asi Saninu[45] (b. 1762, wafat + 14-7-1817)[46] | | ♂ Lalu Abdullah Syahbandar | | ♂ Lalu .... | | ♂ Lalu .... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
♂ Datu Kabul | | RAJA PULAU LAUT ♂ Pangeran Amir (Sultan Amir) | | SULTAN BANJAR XI.a. Pangeran Abdullah | | Ratu Siti Air Mas | | ADIPATI BANUA LIMA ♂ Kiai Adipati Singasari | | | | | | ♀ Lala Siti Fatimah | | | | | | | | SULTAN SUMBAWA ♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin II | | | | | | | | ♀ Lala Amatolah | | ♂ Pangeran Mangku | | | | | | | | RAJA CANTUNG 01 BATULICIN Ratu Intan I | | RAJA CENGAL MANUNGGUL SAMPANAHAN 01 BANGKALAAN Pangeran Prabu Sultan Sepuh | | Ratu Sepuh (adik Ratu Mas ?) | | | | | | | | | | | | RAJA BUNTAR LAUT 01 Pangeran Layah | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
♂ Kiai Ngabehi Jaya Negara (Pambakal Karim) | | ♀ Alooh Oengka | | ♂ Tumenggung Dipa Nata | | ♂ Kiai Temenggung Warga Nata | | ♀ Nyai Ratu Sepuh Nyai Ratna Njahi Ratoe Intan Sarie | | ♀ SULTAN BANJAR XI.b. Sulaiman[47] | | | | | | | | | | | | | | | | ♂ Dewa Masmawa Sultan Lalu Muhammad Amaroe'llah | | ♀ Ratu Haji Muhammad | | | KEPALA Sela, Selilau, Kusambi) ♂ Pangeran Haji Muhammad | | RAJA BANGKALAAN 01 SAMPANAHAN MANUNGGUL Pangeran Nata Ratu Agung | | RAJA BANGKALAAN 02 Goesti Kamir Pangeran Moeda | | RAJA CENGAL 01 Pangeran Seria | | RAJA TANAH BUMBU RAJA CENGAL 02 BANGKALAAN SAMPANAHAN MANUNGGUL
Raja Goesti Besar | | Adji Radin[48] | | RAJA CANTUNG 02 BATULICIN Goesti Moeso | | RAJA SAMPANAHAN 02 Gusti Ali Pangeran Mangku | | RAJA BUNTAR LAUT 02 Gusti Tahora | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ♀ Nyai Sutadipa | | ♀ Nyai Rami | | ♂ Pangeran Kasir | | ♀ Nyai Ratu Koemala Sarie | | SULTAN BANJAR ♂ Sultan Adam | | MANGKUBUMI BANJAR ♂ Pangeran Mangkoe Boemi Nata (Pangeran Husin) | | Nyai Intan (saudari Kiai Adipatie Danoe Radja) | | ♀ Ratu Sungging Anum | | ♂ Pangeran Perbatasari | | ♀ Ratu Haji Musa (binti Sultan Sulaiman Raja Banjar) | | RAJA KUSAN BATULICIN BANGKALAAN ♂ Pangeran Haji Moesa (wafat dalam tahanan Belanda) | | ♀ Nyai Dimalu | | | | | Permaisuri Bangkalaan ♀ Gusti Kamil | | | | | | | | RAJA TANAH BUMBU RAJA CENGAL 04 MANUNGGUL BANGKALAAN SAMPANAHAN CANTUNG BATULICIN Adji Djawa (Manunggul utk Panggawa Tatioep)[49] | | | | Permaisuri Cantung ♀ Gusti Katapi | | RAJA SAMPANAHAN02 Pangeran Mangkoe Praboe Djaja | | RAJA BUNTAR LAUT 03 ♀ Gusti Dandai | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADIPATI BANUA LIMA Kiai Adipatie Danoe Radja | | Nyai Aminah | | | | Pangeran Djantara Kasoema | | Ratu Djantara Kasoema (anak Nyai Peah) | | | | SULTAN MUDA BANJAR ♂ Sulthan Moeda Abdoel Rachman (Pangeran Ratu) | | ♀ Ratoe Sulthan Abdoel Rachman (Ratoe Siti) anak Nyai Intan[47] | | | | Pangeran Amir (anak Nyai sepuh) | | ♂ Pangeran Kasoema Ningrat (anak Nyai Udningasih) | | ♀ Gusti Abun Sari | | RAJA KUSAN BATU LICIN PULAU LAUT ♂ Pangeran Abdoel Kadir | | Pangeran Pandji (wafat di Batavia) | | Adji Landasan (binti Adji Djawa bin Adji Mandoera) | | Adji Pati Pangeran Agung (bin Sultan Sulaiman Raja Paser) | | RAJA BANGKALAAN CENGAL MANUNGGUL Adji Toekoel Ratu Agung (Ratu Intan II) | | | | | ♀ Putri Baiduri (binti Andi Tunru dari Luwu) | | RAJA CANTUNG BUNTAR LAUT ♂ Adji Madoera (Adji Daha) | | | | Ratu Jumantan | | Pangeran Antagiri | | Pangeran Nata | | Gusti Kacil Pangeran Kasuma Negara | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SULTAN BANJAR ♂ Pangeran Ratu Sultan Tamjidillah al-Watsiq Billah | | ♂ Pangeran Sjerief Oemar | | ♀ Ratoe Sjerief Oemar | | ♀ Goestie Sitie Ayer Maas binti Pangeran Tahhmid bin Sultan Sulaiman | | SULTAN BANJAR ♂ Pangeran Mangkubumi
Sultan Hidajat Oellah Halil Illah (Gusti Andarun) | | ♀ Nyai Rahamah | | | ♀ Ratoe Djaya Kesoema (Ratoe Rampit) | | ♂ Pangeran Djaya Kesoema (Radin Toeyong) bin Pangeran Amir bin Pangeran Mangkoe Boemi Nata | | ♂ Goesti Sopie | | | | RAJA PULAU LAUT ♂ Pangeran Berangta Kasuma | | Nyai... | | Tidak ada keturunan | | RAJA PAGATAN (m. 1875-1883) Ratoe Aroeng Daëng Makaoe | | RAJA BANGKALAAN CENGAL MANUNGGUL Adji Samarang Pangeran Moeda Muhammad Arif Billah | | | | | Hj. Besse | | Hj. Sarimas | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
